名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
金99.99% | 99.99% | 国产 | 341 | 341 | 341 | ↑0.95 |
金99.95% | 99.95% | 国产 | 340.7 | 340.7 | 340.7 | ↑1 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4233 | 4235 | 4234 | ↓25 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4218 | 4220 | 4219 | ↓25 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4203 | 4205 | 4204 | ↓25 |
铂 | 99.95% | 国产 | 211 | 213 | 212 | 0 |
钯 | 99.95% | 国产 | 456 | 458 | 457 | ↑10 |
钌 | 99.95% | 国产 | 75 | 76 | 75.5 | 0 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1462 | 1463 | 1462.5 | ↑27 |
铱 | 99.95% | 国产 | 395 | 400 | 397.5 | ↑1 |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。